Cheat sheet des specs
Toutes les plateformes, un seul document. « Imprimer » depuis le navigateur permet d'enregistrer en PDF.
Bluesky
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Post | — | 300 caractères · 4 visuels max |
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Post fil | 1:1 ou 4:5 | 63 206 caractères max (au-delà, tronqué) |
| Reels | 9:16 | 90 s max |
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Reels | 9:16 | 3 min max (test élargi) · 2200 caractères de légende |
| Post carrousel | 1:1 ou 4:5 | 20 visuels max · 2200 caractères |
| Story | 9:16 | 15 s / segment · 30 Mo max |
| Story publicitaire | 9:16 | 60 s max |
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Post texte | — | 3 000 caractères visibles avant 'voir plus' |
| Carrousel PDF | 1:1 ou 4:5 | 300 pages max · 100 Mo max |
| Vidéo native | 1:1 ou 9:16 | 10 min max recommandé · 5 Go max |
| Newsletter LinkedIn | — | diffusion aux abonnés à chaque publication |
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Épingle standard | 2:3 | 20 Mo max · titre 100 caractères |
| Épingle vidéo | 2:3 ou 9:16 | 4 s à 15 min |
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Post texte ou lien | — | 40 000 caractères max |
| Post image/vidéo | variable | 1 Go max pour la vidéo |
Snapchat
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Snap | 9:16 | 60 s max par segment |
| Filtre sponsorisé | 9:16 | ciblage géolocalisé disponible en test |
Threads
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Post | — | 500 caractères · 5 visuels ou 1 vidéo (5 min max) |
TikTok
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Vidéo courte | 9:16 | 60 s à 10 min · 2200 caractères de légende |
| Story board | 9:16 | jusqu'à 8 segments · 60 s au total |
| Photo mode | 1:1 à 9:16 | jusqu'à 35 visuels |
| TikTok LIVE | 9:16 | 1 000 abonnés minimum requis |
Twitch
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Live | 16:9 | résolution recommandée 1080p / 60 fps |
| Clip | 16:9 | 5 à 60 s, extrait d'un live |
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Statut | 9:16 | 30 s vidéo max, visible 24 h |
| Chaîne | — | diffusion en masse, abonnés anonymes pour l'émetteur |
X
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Post | — | 280 caractères (25 000 pour les comptes vérifiés) |
| Vidéo | 16:9 ou 1:1 | 2 min 20 max sans vérification · 140 min avec |
YouTube
| Format | Ratio | Contrainte |
|---|---|---|
| Shorts | 9:16 | 60 s max · 100 caractères de titre |
| Vidéo longue | 16:9 | 12 h max · 256 Go max |